Descripción
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Großdimensioniertes Sägeaggregat aus Grauguss doppelt am Gusstisch befestigt – Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- 10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen des Schiebeschlittens
- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Großer Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung und zwei Profi-Klappanschlägen
- Made in Italy
Caracteristicas
| Ablängbreite max. links vom Sägeblatt | 1660 mm |
|---|---|
| Abmessungen | 1780 x 1450 x 1120 mm |
| Abmessungen Formatschiebeschlitten | 1600 x 270 x 124 mm |
| Absaugstutzendurchmesser | 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
| Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm |
| Anschläge | Zwei Profiklappanschläge |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2000 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 1000 mm |
| Besäumlänge | 1600 mm |
| Besäumschuh | ? |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1450 mm |
| Drehzahl Hauptsägeblatt | 4000 U/min |
| Drehzahl Sägeblatt | 4000 min¯¹ |
| Drehzahl Vorritzsägeblatt | 7600 U/min |
| Durchmesser Sägeblatt | 315 mm |
| Durchmesser Vorritzsägeblatt | 80 mm |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 40 % |
| Elektrischer Anschluß | 400 V, AC, 3 Ph, 50 Hz |
| Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten | ? |
| Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um |
| Erläuterung Durchmesser Sägeblatt | Unabhängig vom Vorritzer |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge |
| Exzenterspanner | ? |
| Formatschiebeschlittenbreite | 270 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 124 mm |
| Formatschiebeschlittenlänge | 1600 mm |
| Gewicht (netto) ca. | 276,8 kg |
| Gewicht (Netto) ca. | 276,8 kg |
| Gewicht ca. | 276,8 kg |
| Griff für Schiebeschlitten | ? |
| Höhe (Produkt) ca. | 1120 mm |
| Länge (Produkt) ca. | 1780 mm |
| Leistung Antriebsmotor | 4,0 kW |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 615 mm |
| Maschinenkörper Länge | 802 mm |
| max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 1660 mm |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 1660 mm |
| Max. Schnitthöhe 45° | 79 mm |
| Max. Schnitthöhe 90° | 100 mm |
| Motorleistung | 4 kW |
| Neigung des Sägeblattes | 90 - 45 Grad |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Platzbedarf Breite/Tiefe | 2750 mm |
| Platzbedarf Länge | 3860 mm |
| Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
| Sägeblatt-Ø max. mit Vorritz | 315 mm |
| Sägeblatt-Ø max. ohne Vorritz | 315 mm |
| Sägeblattschutzhaube | ? |
| Säge-Parallelanschlag | mit Rundstangenführung |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 700 mm |
| Schnitthöhe max. 45° mit Vorritz | 79 mm |
| Schnitthöhe max. 90° mit Vorritz | 100 mm |
| Tischabmessungen | 1020 x 325 mm |
| Tischbreite | 325 mm |
| Tischhöhe | 860 mm |
| Tischlänge | 1020 mm |
| Tischverbreiterung | ? |
| Tischverlängerung | ? |
| Transportbreite | 70 mm |
| Vorritzsägeblatt-Ø | 80 mm |
Zubehör
obligatorisch
Fabricante
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
0951/96555-0
www.stuermer-maschinen.de
info@stuermer-maschinen.de
Normas de seguridad
Instrucciones generales de seguridad
• Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un electricista autorizado.
• Las máquinas sólo pueden funcionar con dispositivos de seguridad que funcionen.
• Sólo permita que personal capacitado opere la máquina.
• Los trabajos de mantenimiento y reparación sólo pueden ser realizados por personal capacitado.
• Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades, medicamentos, drogas o alcohol que perjudiquen la concentración.
• Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, las máquinas deben estar siempre desconectadas de la red eléctrica.
• Use ropa ajustada y quítese cualquier elemento que pueda provocar enredos en la maquinaria.
• Utilice repuestos y accesorios originales.
• Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles de las máquinas.
• En caso de mal funcionamiento o anomalías especiales, se debe detener el funcionamiento inmediatamente hasta que se haya aclarado la causa y se haya corregido el error.
• Evite sobrecargar las máquinas. Trabajar siempre dentro del rango de rendimiento aprobado (datos técnicos)
• Asegúrese siempre de que no haya nadie en las zonas de peligro de las máquinas.
• Antes de utilizar las máquinas, asegúrese de que los dispositivos de seguridad estén funcionando correctamente.
• Lea las instrucciones de funcionamiento y familiarícese con los dispositivos de seguridad.
• Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada para minimizar los riesgos.
• No realice ningún cambio en las máquinas
• Use protección auditiva para proteger su audición.
• Utilice guantes de seguridad adecuados al manipular productos químicos u objetos punzantes.
• Use zapatos de seguridad adecuados para proteger sus pies.
• Use ropa de seguridad adecuada
• Asegúrese de observar y seguir todas las instrucciones de seguridad marcadas en el producto o incluidas con el producto.
