Beschreibung
Merkmale
| Akkuladespannung | 14.4 - 18 V |
|---|---|
| Akkuladespannung, bis | 18 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung, von | 14.4 V |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Gewicht | 1 kg |
| Ladestrom | 4.0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 24/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca. | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca. | 24/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (100 %) ca. | 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %) ca. | 36 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 36/50 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca. | 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca. | 36 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca. | 36/50 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 48 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca. | 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca. | 48 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca. | 48/65 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 60 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 60/70 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca. | 70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca. | 60 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca. | 60/70 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (100 %) ca. | 95 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80 %) ca. | 72 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 72/95 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca. | 95 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca. | 72 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca. | 72/95 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 172 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 162 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 65 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 48 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 124 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 113 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 162/172 min |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 48/65 min |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 113/124 min |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 140 x 250 x 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 140 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 95 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 250 mm |
Sonstiges
Hersteller
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterd.
www.bosch-pt.de
kontakt@bosch.de
Sicherheitsbestimmungen
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Elektriker ausgeführt werden
• Maschinen dürfen nur mit funktionierenden Sicherheitseinrichtungen betrieben werden
• Lassen Sie nur geschultes Personal die Maschine bedienen
• Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschulten Personal durchgeführt werden
• Arbeiten Sie nie unter Einfluss von konzentrationsstörenden Krankheiten, Medikamenten, Drogen oder Alkohol
• Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind Maschinen immer von Spannungsversorgung zu trennen
• Tragen Sie enganliegende Kleidung und nehmen Sie sämtliche Gegenstände ab, die ein Hängenbleiben in Maschinen begünstigen können.
• Benutzen Sie Original-Ersatzteile und Zubehör
• Halten Sie Körperteile fern von beweglichen Teilen der Maschinen.
• Bei Fehlfunktion oder besonderen Auffälligkeiten muss der Betrieb umgehend eingestellt werden, bis die Ursache geklärt und der Fehler behoben ist.
• Vermeiden Sie es Maschinen zu überlasten. Arbeiten sie immer im zugelassen Leistungsbereich (techn. Daten)
• Versichern Sie sich stets das sich niemand in den Gefahrenbereichen der Maschinen aufhält.
• Versichern Sie sich vor Verwendung der Maschinen das sich die Sicherheitseinrichtungen vorschriftsmäßig Funktionieren
• Lesen Sie die Betriebsanleitung und machen Sie sich mit den Sicherheitseinrichtungen vertraut.
• Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt um Gefahrenquellen zu minimieren
• Nehmen Sie keine Veränderung an Maschinen vor
• Trage Sie zum Schutz ihres Gehörs einen Gehörschutz
• Tragen Sie beim Umgang mit Chemikalien oder scharfen Gegenständen entsprechende Sicherheitshandschuhe
• Tragen Sie zum Schutz Ihrer Füße entsprechende Sicherheitsschuhe
• Tragen Sie entsprechende Sicherheitskleidung
• Beachten und Befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitsanweisungen die auf dem Produkt angebracht oder dem Produkt beigelegt sind.

