Description
Features
| Akkuladespannung | 14.4 - 36 V |
|---|---|
| Akkuladespannung, bis | 36 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 36 V |
| Akkuladespannung, von | 14.4 V |
| Gewicht | 900 g |
| Ladestrom | 8.0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (100 %) ca. | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (80 %) ca. | 10 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1,5 Ah (80 %/100 %) ca. | 10/25 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca. | 25 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca. | 10 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca. | 10/25 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 30 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 15 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 15/30 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca. | 30 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca. | 15 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca. | 15/30 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %) ca. | 20 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca. | 20/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca. | 35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca. | 20 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca. | 20/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 25 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 25/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca. | 35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca. | 25 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca. | 25/35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 45 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 35/45 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca. | 45 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca. |
|
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca. |
|
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (100 %) ca. | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80 %) ca. | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 35/55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (100 %) ca. | 55 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (80 %) ca. | 41 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah (80 %/100 %) ca. | 41/55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca. | 55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca. | 35 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca. | 35/55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca. | 55 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca. | 41 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca. | 41/55 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 126 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 113 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 51 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 32 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 79 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 68 min |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 113/126 min |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 32/51 min |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 68/79 min |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 140 x 250 x 96 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 140 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 96 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 250 mm |
Manufacturer
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterd.
www.bosch-pt.de
kontakt@bosch.de
Safety regulations
General safety instructions
• All electrical connections must be made by an authorized electrician
• Machines may only be operated with functioning safety devices
• Only allow trained personnel to operate the machine
• Maintenance and repair work may only be carried out by trained personnel
• Never work under the influence of illnesses that impair concentration, medication, drugs or alcohol
• Machines must always be disconnected from the power supply before maintenance or repair work
• Wear tight-fitting clothing and remove all objects that could cause you to get caught in machines.
• Use original spare parts and accessories
• Keep body parts away from moving parts of the machines.
• In the event of a malfunction or unusual behavior, operation must be stopped immediately until the cause has been clarified and the error has been rectified.
• Avoid overloading machines. Always work within the permitted performance range (technical data)
• Always ensure that no one is in the danger areas of the machines.
• Before using the machines, make sure that the safety devices are working properly
• Read the operating instructions and familiarize yourself with the safety devices.
• Keep the work area clean and tidy to minimize sources of danger
• Do not make any changes to machines
• Wear hearing protection to protect your hearing
• Wear appropriate safety gloves when handling chemicals or sharp objects
• Wear appropriate safety shoes to protect your feet
• Wear appropriate safety clothing
• Always observe and follow all safety instructions that are attached to the product or included with the product.
