Description
Features
| Akkuladespannung | 14.4 - 18 V |
|---|---|
| Akkuladespannung, bis | 18 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung, von | 14.4 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Gewicht | 1800 g |
| Ladestrom | 8.0 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (100 %) ca. | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80 %) ca. | 16 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. | 16/24 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca. | 24 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca. | 16 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca. | 16/24 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (100 %) ca. | 37 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80 %) ca. | 23 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. | 23/37 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca. | 37 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca. | 23 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca. | 23/37 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (100 %) ca. | 47 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80 %) ca. | 28 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. | 28/47 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca. | 47 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca. | 28 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca. | 28/47 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (100 %) ca. | 57 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80 %) ca. | 32 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. | 32/57 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca. | 57 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca. | 32 min |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca. | 32/57 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca. | 96 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca. | 65 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca. | 50 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca. | 32 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca. | 68 min |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca. | 42 min |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca. | 65/96 min |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca. | 32/50 min |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca. | 42/68 min |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 243 x 310 x 220 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 243 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 220 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 310 mm |
Manufacturer
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Str. 40-46
70771 Leinfelden-Echterd.
www.bosch-pt.de
kontakt@bosch.de
Safety regulations
General safety instructions
• All electrical connections must be made by an authorized electrician
• Machines may only be operated with functioning safety devices
• Only allow trained personnel to operate the machine
• Maintenance and repair work may only be carried out by trained personnel
• Never work under the influence of illnesses that impair concentration, medication, drugs or alcohol
• Machines must always be disconnected from the power supply before maintenance or repair work
• Wear tight-fitting clothing and remove all objects that could cause you to get caught in machines.
• Use original spare parts and accessories
• Keep body parts away from moving parts of the machines.
• In the event of a malfunction or unusual behavior, operation must be stopped immediately until the cause has been clarified and the error has been rectified.
• Avoid overloading machines. Always work within the permitted performance range (technical data)
• Always ensure that no one is in the danger areas of the machines.
• Before using the machines, make sure that the safety devices are working properly
• Read the operating instructions and familiarize yourself with the safety devices.
• Keep the work area clean and tidy to minimize sources of danger
• Do not make any changes to machines
• Wear hearing protection to protect your hearing
• Wear appropriate safety gloves when handling chemicals or sharp objects
• Wear appropriate safety shoes to protect your feet
• Wear appropriate safety clothing
• Always observe and follow all safety instructions that are attached to the product or included with the product.
