Beschrijving
- Vielseitiger Anwendungsbereich
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften und Stabilität des Maschinengestells
- Alle Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen und durch Keilleisten nachstellbar
- Automatischer Vorschub in X-, Y- und Z-Achse, über einen elektronischen Joystick am Bedienpanel stufenlos einstellbar
- Elektrische Vorschubendabschaltung
- Kugelumlaufspindel in allen Achsen
- Zentral und übersichtlich angeordnetes Bedienpanel mit integrierter digitaler Positions- und Drehzahlanzeige
- Massiver Kreuztisch, groß dimensioniert und präzise oberflächenbearbeitet mit 5 T-Nuten
- Kühlmitteleinrichtung
- Groß dimensionierte Handräder mit Skala
- Maschinenlampe
- Ruhiger Lauf
- Manuelle Zentralschmierung
- Adapter ISO 40/MK3
- Aufnahme MK1 und MK 2
- Frässpindel Horizontalfräsen Ø 27 mm
- Bedienwerkzeug
Kenmerken
| Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max. | 400 mm |
|---|---|
| Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min. | 70 mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max. | 410 mm |
| Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min. | 75 mm |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse | 50 - 700 min-1 |
| Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse | 50 - 700 min-1 |
| Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse | 50 - 700 min-1 |
| Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse | 50 - 450 min-1 |
| Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse | 50 - 450 min-1 |
| Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse | 50 - 450 min-1 |
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | 30 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 1168 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 1168 mm |
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 26 mm |
| Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor | 0,375 kW |
| Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor | 0,375 kW |
| Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor | 0,375 kW |
| Fräskopf Schwenkbereich | ± 90 ° |
| Frästisch Drehung | 90 Grad |
| Gesamt Anschlußwert |
|
| Gewicht (netto) ca. | 1400 kg |
| Gewicht ca. | 1400 kg |
| Höhe (Produkt) ca. | 1900 mm |
| Höhe ca. | 1900 mm |
| Horizontalfrästisch Breite | 320 mm |
| Horizontalfrästisch Länge | 750 mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl | 5 |
| Horizontalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm |
| Horizontalfrästisch Traglast max. | 285 kg |
| Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung | 100 W |
| Länge (Produkt) ca. | 1239 mm |
| Länge ca. | 1239 mm |
| Leistung Antriebsmotor | 2,2 kW |
| Messerkopfgröße max. | 100 mm |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Schaftfräsergröße max. | 25 mm |
| Stromart | AC |
| Verfahrweg X-Achse automatisch | 310 mm |
| Verfahrweg X-Achse manuell | 400 mm |
| Verfahrweg Y-Achse automatisch | 160 mm |
| Verfahrweg Y-Achse manuell | 200 mm |
| Verfahrweg Z-Achse automatisch | 295 mm |
| Verfahrweg Z-Achse manuell | 335 mm |
| Vertikalfrästisch Breite | 250 mm |
| Vertikalfrästisch Länge | 830 mm |
| Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand | 63 mm |
| Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl | 2 |
| Vertikalfrästisch T-Nuten Größe | 14 mm |
| Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche | 12 |
| Vertikalspindel Anzugsstange | M16 |
| Vertikalspindel Ausladung | 100 mm |
| Vertikalspindel Belastung max. | 1100 Nm |
| Vertikalspindel Drehzahlbereich | 50 - 1890 min-1 |
| Vertikalspindel Pinolenhub | 120 mm |
| Vertikalspindel Spindelaufnahme | ISO 40 DIN 2080 |
| Vorschub Geschwindigkeit X-Achse | 10 - 600 mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse | 10 - 600 mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse | 10 - 600 mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeitsstufen X-Achse | 10 - 600 mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeitsstufen Y-Achse | 10 - 600 mm/min |
| Vorschub Geschwindigkeitsstufen Z-Achse | 10 - 600 mm/min |
Fabrikant
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt
0951/96555-0
www.stuermer-maschinen.de
info@stuermer-maschinen.de
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidsinstructies
• Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien
• Machines mogen alleen worden gebruikt met functionerende veiligheidsvoorzieningen
• Laat uitsluitend opgeleid personeel de machine bedienen
• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door opgeleid personeel worden uitgevoerd
• Werk nooit onder invloed van ziekten, medicijnen, drugs of alcohol die de concentratie belemmeren
• Voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert, moeten machines altijd van de stroomvoorziening worden losgekoppeld
• Draag nauwsluitende kleding en verwijder alle voorwerpen die verstrikking in machines kunnen veroorzaken.
• Gebruik originele reserveonderdelen en accessoires
• Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen van de machines.
• In geval van een storing of bijzondere afwijkingen moet het bedrijf onmiddellijk worden stopgezet totdat de oorzaak is opgehelderd en de fout is verholpen.
• Vermijd overbelasting van machines. Werk altijd binnen het goedgekeurde prestatiebereik (technische gegevens)
• Zorg er altijd voor dat zich niemand in de gevarenzones van de machines bevindt.
• Zorg ervoor dat de veiligheidsvoorzieningen goed functioneren voordat u de machines gebruikt
• Lees de gebruiksaanwijzing en maak uzelf vertrouwd met de veiligheidsvoorzieningen.
• Houd de werkplek schoon en netjes om gevaren te minimaliseren
• Breng geen wijzigingen aan machines aan
• Draag gehoorbescherming om uw gehoor te beschermen
• Draag geschikte veiligheidshandschoenen bij het hanteren van chemicaliën of scherpe voorwerpen
• Draag geschikte veiligheidsschoenen om uw voeten te beschermen
• Draag geschikte veiligheidskleding
• Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies in acht neemt en opvolgt die op het product zijn aangegeven of die bij het product zijn meegeleverd.
