Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 18 LI-2 Ergonomic. Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark. Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie. Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie – Erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab. Syneon Chip – Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. 20 Drehmomentstufen. Bohrstufe. 2 Gänge mit innovativem Vor-/Rückwärts-Schalter zum Bohren/Schrauben. Schlagfunktion separat zuschaltbar. Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku einsatzbereit nach 40 Minuten (Ladestand 80 Prozent) – Für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL 18-Volt-Systems von Bosch. Ein Akku für alle – Passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusysteme. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version, Doppelschrauberbit, Schachtel.
Drehmomentstufen |
|
Bosch Electronic | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
Softgrip | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
2-Gang Getriebe | ja |
Bosch Auto-Lock | ja |
Rechts-/Links-Lauf | ja |
Integrierter Akku | nein |
9.6 Volt | nein |
Maschinengewicht mit Akku | 1.30 kg |
Drehrichtungsanzeige | nein |
Max. Drehmoment | 32.0 Nm |
Max. Schlagzahl | 22500 min-1 |
Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis | 10 mm |
Bohr-Ø in Holz | 38 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 11 mm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 28 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 32 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 28 / 32 Nm |
Zusatzstufen | 2 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 430 / 1400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1400 min-1 |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 17.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 430 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
18 Volt | ja |
14.4 Volt | nein |
12 Volt | nein |
Ladezustandsanzeige | ja |
10.8 Volt | nein |
7.2 Volt | nein |
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
Akkukapazität | 2.5 Ah |
Anwendung |
|